該当件数:3件
価格帯:699,800〜1,599,800円
旅行日数:8日間
ニュージーランド自然保護省選定「グレートウォーク」 3コースを歩く!
| 出発地 |
東京(成田) ※追加代金にて各地発着あり |
|---|---|
| 目的地 |
ニュージーランド/オークランド・クライストチャーチ・ミルフォードサウンド・マウントクック・タンガルーマ・テカポ・クイーンズタウン |
| 航空会社 |
ニュージーランド航空 |
| 食事 | 朝食5回 昼食6回 夕食5回 |
特別代金プランのご案内
このツアーは以下の出発地から追加代金でご参加いただけます。
※リクエスト受付の場合、ご手配の可否は後日回答させていただきます。
飛行機追加料金(お一人様往復)
設定期間:2025年10月1日〜2026年3月31日| 発着空港 | 追加代金 | ||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 新千歳空港 | 35,000円 | |
| 北海道 | 女満別空港 | 55,000円 | |
| 北海道 | たんちょう釧路空港 | 55,000円 | |
| 北海道 | 旭川空港 | 55,000円 | |
| 北海道 | とかち帯広空港 | 55,000円 | |
| 北海道 | 函館空港 | 45,000円 | |
| 秋田県 | 大館能代空港 | 35,000円 | |
| 秋田県 | 秋田空港 | 35,000円 | |
| 山形県 | 庄内空港 | 35,000円 | |
| 山口県 | 山口宇部空港 | 45,000円 | |
| 高知県 | 高知龍馬空港 | 45,000円 | |
| 長崎県 | 長崎空港 | 45,000円 | |
| 熊本県 | 阿蘇くまもと空港 | 45,000円 | |
| 大分県 | 大分空港 | 45,000円 | |
| 宮崎県 | 宮崎空港 | 45,000円 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島空港 | 45,000円 | |
| 沖縄県 | 那覇空港 | 45,000円 | |
ニュージーランド自然保護省選定「グレートウォーク」 3コースを歩く!
| 出発地 |
東京(成田) ※追加代金にて各地発着あり |
|---|---|
| 目的地 |
ニュージーランド/オークランド・ミルフォードサウンド・マウントクック・タンガルーマ・テカポ・クイーンズタウン |
| 航空会社 |
ニュージーランド航空 |
| 食事 | 朝食5回 昼食6回 夕食5回 |
特別代金プランのご案内
このツアーは以下の出発地から追加代金でご参加いただけます。
※リクエスト受付の場合、ご手配の可否は後日回答させていただきます。
飛行機追加料金(お一人様往復)
設定期間:2025年10月1日〜2026年3月31日| 発着空港 | 追加代金 | ||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 新千歳空港 | 35,000円 | |
| 北海道 | 女満別空港 | 55,000円 | |
| 北海道 | たんちょう釧路空港 | 55,000円 | |
| 北海道 | 旭川空港 | 55,000円 | |
| 北海道 | とかち帯広空港 | 55,000円 | |
| 北海道 | 函館空港 | 45,000円 | |
| 秋田県 | 大館能代空港 | 35,000円 | |
| 秋田県 | 秋田空港 | 35,000円 | |
| 山形県 | 庄内空港 | 35,000円 | |
| 山口県 | 山口宇部空港 | 45,000円 | |
| 高知県 | 高知龍馬空港 | 45,000円 | |
| 長崎県 | 長崎空港 | 45,000円 | |
| 熊本県 | 阿蘇くまもと空港 | 45,000円 | |
| 大分県 | 大分空港 | 45,000円 | |
| 宮崎県 | 宮崎空港 | 45,000円 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島空港 | 45,000円 | |
| 沖縄県 | 那覇空港 | 45,000円 | |
ニュージーランド自然保護省選定「グレートウォーク」 3コースを歩く!
| 出発地 |
東京(成田) ※追加代金にて各地発着あり |
|---|---|
| 目的地 |
ニュージーランド/オークランド・ミルフォードサウンド・マウントクック・タンガルーマ・テカポ・クイーンズタウン |
| 航空会社 |
ニュージーランド航空 |
| 食事 | 朝食5回 昼食6回 夕食5回 |
特別代金プランのご案内
このツアーは以下の出発地から追加代金でご参加いただけます。
※リクエスト受付の場合、ご手配の可否は後日回答させていただきます。
飛行機追加料金(お一人様往復)
設定期間:2025年10月1日〜2026年3月31日| 発着空港 | 追加代金 | ||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 新千歳空港 | 35,000円 | |
| 北海道 | 女満別空港 | 55,000円 | |
| 北海道 | たんちょう釧路空港 | 55,000円 | |
| 北海道 | 旭川空港 | 55,000円 | |
| 北海道 | とかち帯広空港 | 55,000円 | |
| 北海道 | 函館空港 | 45,000円 | |
| 秋田県 | 大館能代空港 | 35,000円 | |
| 秋田県 | 秋田空港 | 35,000円 | |
| 山形県 | 庄内空港 | 35,000円 | |
| 山口県 | 山口宇部空港 | 45,000円 | |
| 高知県 | 高知龍馬空港 | 45,000円 | |
| 長崎県 | 長崎空港 | 45,000円 | |
| 熊本県 | 阿蘇くまもと空港 | 45,000円 | |
| 大分県 | 大分空港 | 45,000円 | |
| 宮崎県 | 宮崎空港 | 45,000円 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島空港 | 45,000円 | |
| 沖縄県 | 那覇空港 | 45,000円 | |
アイコンの説明
閉じる