コース番号:
出発地:
目的地:
出発日:
旅行日数:
旅行代金:
燃油サーチャージ:
割引:
添乗員・現地係員:
航空会社:
シートクラス:
ブランド:
テーマ:
キーワード:
催行状況:
往路出発時間帯:
復路出発時間帯:
ホテルグレード:
ホテル:
客船:
該当件数:2件
価格帯:2,298,000〜2,598,000円
旅行日数:15日間
2027年3月19日出発催行確定!世界一美しい祭りセマナサンタと中米諸国を巡る!
| 出発地 | |
|---|---|
| 目的地 |
ベリーズ/ベリーズ シティ、コロンビア/ボゴタ、コスタリカ/モンテベルデ・サンホセ、グァテマラ/アンティグア・フローレス・グアテマラ シティ・ティカル、ホンジュラス/コパンルイナス、メキシコ/カンクン、パナマ/パナマ運河・パナマ シティ |
| 航空会社 |
ANA |
| 食事 | 朝食10回 昼食8回 夕食9回 |
特別代金プランのご案内
このツアーは以下の出発地から追加代金でご参加いただけます。
※リクエスト受付の場合、ご手配の可否は後日回答させていただきます。
飛行機追加料金(1名様につき)
設定期間(往路出発日):上記期間以外
【往路】
| 出発地 | 追加代金 | ||
|---|---|---|---|
| 東京都 | 羽田空港 | 0円 | |
| 富山県 | 富山空港 | 17,500円 | |
| 石川県 | 小松空港 | 17,500円 | |
| 鳥取県 | 鳥取空港 | 17,500円 | |
| 鳥取県 | 米子空港 | 17,500円 | |
| 岡山県 | 岡山空港 | 17,500円 | |
| 広島県 | 広島空港 | 17,500円 | |
| 山口県 | 岩国錦帯橋空港 | 17,500円 | |
| 山口県 | 山口宇部空港 | 22,500円 | |
| 徳島県 | 徳島空港 | 17,500円 | |
| 香川県 | 高松空港 | 17,500円 | |
| 愛媛県 | 松山空港 | 17,500円 | |
| 高知県 | 高知龍馬空港 | 17,500円 | |
| 長崎県 | 長崎空港 | 22,500円 | |
| 熊本県 | 阿蘇くまもと空港 | 17,500円 | |
| 大分県 | 大分空港 | 22,500円 | |
| 宮崎県 | 宮崎空港 | 17,500円 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島空港 | 17,500円 | |
【復路】
| 到着地 | 追加代金 | ||
|---|---|---|---|
| 東京都 | 羽田空港 | 0円 | |
| 富山県 | 富山空港 | 17,500円 | |
| 石川県 | 小松空港 | 17,500円 | |
| 鳥取県 | 鳥取空港 | 17,500円 | |
| 鳥取県 | 米子空港 | 17,500円 | |
| 岡山県 | 岡山空港 | 17,500円 | |
| 広島県 | 広島空港 | 17,500円 | |
| 山口県 | 岩国錦帯橋空港 | 17,500円 | |
| 山口県 | 山口宇部空港 | 22,500円 | |
| 徳島県 | 徳島空港 | 17,500円 | |
| 香川県 | 高松空港 | 17,500円 | |
| 愛媛県 | 松山空港 | 17,500円 | |
| 高知県 | 高知龍馬空港 | 17,500円 | |
| 長崎県 | 長崎空港 | 22,500円 | |
| 熊本県 | 阿蘇くまもと空港 | 17,500円 | |
| 大分県 | 大分空港 | 22,500円 | |
| 宮崎県 | 宮崎空港 | 17,500円 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島空港 | 17,500円 | |
2027年3月19日出発催行確定!世界一美しい祭りセマナサンタと中米諸国を巡る!
| 出発地 | |
|---|---|
| 目的地 |
ベリーズ/ベリーズ シティ、コロンビア/ボゴタ、コスタリカ/モンテベルデ・サンホセ、グァテマラ/アンティグア・フローレス・グアテマラ シティ・ティカル、ホンジュラス/コパンルイナス、メキシコ/カンクン、パナマ/パナマ運河・パナマ シティ |
| 航空会社 |
ANA |
| 食事 | 朝食10回 昼食8回 夕食9回 |
特別代金プランのご案内
このツアーは以下の出発地から追加代金でご参加いただけます。
※リクエスト受付の場合、ご手配の可否は後日回答させていただきます。
飛行機追加料金(1名様につき)
設定期間(往路出発日):上記期間以外
【往路】
| 出発地 | 追加代金 | ||
|---|---|---|---|
| 東京都 | 羽田空港 | 0円 | |
| 富山県 | 富山空港 | 17,500円 | |
| 石川県 | 小松空港 | 17,500円 | |
| 鳥取県 | 鳥取空港 | 17,500円 | |
| 鳥取県 | 米子空港 | 17,500円 | |
| 岡山県 | 岡山空港 | 17,500円 | |
| 広島県 | 広島空港 | 17,500円 | |
| 山口県 | 岩国錦帯橋空港 | 17,500円 | |
| 山口県 | 山口宇部空港 | 22,500円 | |
| 徳島県 | 徳島空港 | 17,500円 | |
| 香川県 | 高松空港 | 17,500円 | |
| 愛媛県 | 松山空港 | 17,500円 | |
| 高知県 | 高知龍馬空港 | 17,500円 | |
| 長崎県 | 長崎空港 | 22,500円 | |
| 熊本県 | 阿蘇くまもと空港 | 17,500円 | |
| 大分県 | 大分空港 | 22,500円 | |
| 宮崎県 | 宮崎空港 | 17,500円 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島空港 | 17,500円 | |
【復路】
| 到着地 | 追加代金 | ||
|---|---|---|---|
| 東京都 | 羽田空港 | 0円 | |
| 富山県 | 富山空港 | 17,500円 | |
| 石川県 | 小松空港 | 17,500円 | |
| 鳥取県 | 鳥取空港 | 17,500円 | |
| 鳥取県 | 米子空港 | 17,500円 | |
| 岡山県 | 岡山空港 | 17,500円 | |
| 広島県 | 広島空港 | 17,500円 | |
| 山口県 | 岩国錦帯橋空港 | 17,500円 | |
| 山口県 | 山口宇部空港 | 22,500円 | |
| 徳島県 | 徳島空港 | 17,500円 | |
| 香川県 | 高松空港 | 17,500円 | |
| 愛媛県 | 松山空港 | 17,500円 | |
| 高知県 | 高知龍馬空港 | 17,500円 | |
| 長崎県 | 長崎空港 | 22,500円 | |
| 熊本県 | 阿蘇くまもと空港 | 17,500円 | |
| 大分県 | 大分空港 | 22,500円 | |
| 宮崎県 | 宮崎空港 | 17,500円 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島空港 | 17,500円 | |
アイコンの説明
閉じる