該当件数:12件
価格帯:399,800〜1,399,800円
旅行日数:6日間
オーロラ観賞チャンスが4回!防寒具無料レンタル付き!
| 出発地 |
東京(成田) |
|---|---|
| 目的地 |
カナダ/イエローナイフ |
| 航空会社 |
エア・カナダ |
| 食事 | 朝食0回 昼食0回 夕食0回 |
オーロラ観賞チャンスが4回!防寒具無料レンタル付き!
| 出発地 |
東京(成田) |
|---|---|
| 目的地 |
カナダ/イエローナイフ |
| 航空会社 |
日本航空 |
| 食事 | 朝食0回 昼食0回 夕食0回 |
オーロラ観賞チャンスが4回!防寒具無料レンタル付き!
| 出発地 |
東京(羽田) |
|---|---|
| 目的地 |
カナダ/イエローナイフ |
| 航空会社 |
ANA |
| 食事 | 朝食0回 昼食0回 夕食0回 |
オーロラ観賞チャンスが最大4回!雲の動きを見ながら移動するオーロラハンティングで観賞率アップ!
| 出発地 |
東京(成田) ※追加代金にて各地発着あり |
|---|---|
| 目的地 |
カナダ/イエローナイフ |
| 航空会社 |
エア・カナダ |
| 食事 | 朝食0回 昼食3回 夕食3回 |
特別代金プランのご案内
このツアーは以下の出発地から追加代金でご参加いただけます。
※リクエスト受付の場合、ご手配の可否は後日回答させていただきます。
飛行機追加料金(お一人様往復)
設定期間:2026年4月1日〜2026年10月31日| 発着空港 | 追加代金 | ||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 新千歳空港 | 45,000円 | |
| 北海道 | 女満別空港 | 45,000円 | |
| 北海道 | 旭川空港 | 45,000円 | |
| 北海道 | 函館空港 | 45,000円 | |
| 青森県 | 青森空港 | 45,000円 | |
| 青森県 | 三沢空港 | 45,000円 | |
| 秋田県 | 大館能代空港 | 45,000円 | |
| 秋田県 | 秋田空港 | 45,000円 | |
| 山形県 | 庄内空港 | 45,000円 | |
| 山形県 | 山形空港 | 45,000円 | |
| 富山県 | 富山空港 | 45,000円 | |
| 石川県 | 能登空港 | 45,000円 | |
| 石川県 | 小松空港 | 45,000円 | |
| 岡山県 | 岡山空港 | 45,000円 | |
| 山口県 | 山口宇部空港 | 45,000円 | |
| 長崎県 | 長崎空港 | 45,000円 | |
| 熊本県 | 阿蘇くまもと空港 | 45,000円 | |
| 大分県 | 大分空港 | 45,000円 | |
| 宮崎県 | 宮崎空港 | 45,000円 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島空港 | 45,000円 | |
| 沖縄県 | 那覇空港 | 65,000円 | |
オーロラ観賞チャンスが4回!防寒具無料レンタル付き!
| 出発地 |
東京(成田) |
|---|---|
| 目的地 |
カナダ/イエローナイフ |
| 航空会社 |
エア・カナダ |
| 食事 | 朝食0回 昼食0回 夕食0回 |
オーロラ観賞チャンスが最大4回!雲の動きを見ながら移動するオーロラハンティングで観賞率アップ!
| 出発地 |
東京(羽田) ※追加代金にて各地発着あり |
|---|---|
| 目的地 |
カナダ/イエローナイフ |
| 航空会社 |
ANA |
| 食事 | 朝食0回 昼食3回 夕食3回 |
特別代金プランのご案内
このツアーは以下の出発地から追加代金でご参加いただけます。
※リクエスト受付の場合、ご手配の可否は後日回答させていただきます。
飛行機追加料金(お一人様往復)
設定期間:2026年4月1日〜2026年10月31日| 発着空港 | 追加代金 | ||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 新千歳空港 | 45,000円 | |
| 北海道 | 女満別空港 | 45,000円 | |
| 北海道 | 旭川空港 | 45,000円 | |
| 北海道 | 函館空港 | 45,000円 | |
| 青森県 | 青森空港 | 45,000円 | |
| 青森県 | 三沢空港 | 45,000円 | |
| 秋田県 | 大館能代空港 | 45,000円 | |
| 秋田県 | 秋田空港 | 45,000円 | |
| 山形県 | 庄内空港 | 45,000円 | |
| 山形県 | 山形空港 | 45,000円 | |
| 富山県 | 富山空港 | 45,000円 | |
| 石川県 | 能登空港 | 45,000円 | |
| 石川県 | 小松空港 | 45,000円 | |
| 岡山県 | 岡山空港 | 45,000円 | |
| 山口県 | 山口宇部空港 | 45,000円 | |
| 長崎県 | 長崎空港 | 45,000円 | |
| 熊本県 | 阿蘇くまもと空港 | 45,000円 | |
| 大分県 | 大分空港 | 45,000円 | |
| 宮崎県 | 宮崎空港 | 45,000円 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島空港 | 45,000円 | |
| 沖縄県 | 那覇空港 | 65,000円 | |
オーロラ観賞チャンスが最大4回!雲の動きを見ながら移動するオーロラハンティングで観賞率アップ!
| 出発地 |
東京(成田) ※追加代金にて各地発着あり |
|---|---|
| 目的地 |
カナダ/イエローナイフ |
| 航空会社 |
エア・カナダ |
| 食事 | 朝食0回 昼食3回 夕食3回 |
特別代金プランのご案内
このツアーは以下の出発地から追加代金でご参加いただけます。
※リクエスト受付の場合、ご手配の可否は後日回答させていただきます。
飛行機追加料金(お一人様往復)
設定期間:2026年4月1日〜2026年10月31日| 発着空港 | 追加代金 | ||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 新千歳空港 | 45,000円 | |
| 北海道 | 女満別空港 | 45,000円 | |
| 北海道 | 旭川空港 | 45,000円 | |
| 北海道 | 函館空港 | 45,000円 | |
| 青森県 | 青森空港 | 45,000円 | |
| 青森県 | 三沢空港 | 45,000円 | |
| 秋田県 | 大館能代空港 | 45,000円 | |
| 秋田県 | 秋田空港 | 45,000円 | |
| 山形県 | 庄内空港 | 45,000円 | |
| 山形県 | 山形空港 | 45,000円 | |
| 富山県 | 富山空港 | 45,000円 | |
| 石川県 | 能登空港 | 45,000円 | |
| 石川県 | 小松空港 | 45,000円 | |
| 岡山県 | 岡山空港 | 45,000円 | |
| 山口県 | 山口宇部空港 | 45,000円 | |
| 長崎県 | 長崎空港 | 45,000円 | |
| 熊本県 | 阿蘇くまもと空港 | 45,000円 | |
| 大分県 | 大分空港 | 45,000円 | |
| 宮崎県 | 宮崎空港 | 45,000円 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島空港 | 45,000円 | |
| 沖縄県 | 那覇空港 | 65,000円 | |
オーロラ観賞チャンスが4回!防寒具無料レンタル付き!
| 出発地 |
東京(成田) |
|---|---|
| 目的地 |
カナダ/イエローナイフ |
| 航空会社 |
日本航空 |
| 食事 | 朝食0回 昼食0回 夕食0回 |
オーロラ観賞チャンスが4回!防寒具無料レンタル付き!
| 出発地 |
東京(羽田) |
|---|---|
| 目的地 |
カナダ/イエローナイフ |
| 航空会社 |
ANA |
| 食事 | 朝食0回 昼食0回 夕食0回 |
オーロラ観賞チャンスが最大4回!雲の動きを見ながら移動するオーロラハンティングで観賞率アップ!
| 出発地 |
東京(羽田) ※追加代金にて各地発着あり |
|---|---|
| 目的地 |
カナダ/イエローナイフ |
| 航空会社 |
ANA |
| 食事 | 朝食0回 昼食3回 夕食3回 |
特別代金プランのご案内
このツアーは以下の出発地から追加代金でご参加いただけます。
※リクエスト受付の場合、ご手配の可否は後日回答させていただきます。
飛行機追加料金(お一人様往復)
設定期間:2026年4月1日〜2026年10月31日| 発着空港 | 追加代金 | ||
|---|---|---|---|
| 北海道 | 新千歳空港 | 45,000円 | |
| 北海道 | 女満別空港 | 45,000円 | |
| 北海道 | 旭川空港 | 45,000円 | |
| 北海道 | 函館空港 | 45,000円 | |
| 青森県 | 青森空港 | 45,000円 | |
| 青森県 | 三沢空港 | 45,000円 | |
| 秋田県 | 大館能代空港 | 45,000円 | |
| 秋田県 | 秋田空港 | 45,000円 | |
| 山形県 | 庄内空港 | 45,000円 | |
| 山形県 | 山形空港 | 45,000円 | |
| 富山県 | 富山空港 | 45,000円 | |
| 石川県 | 能登空港 | 45,000円 | |
| 石川県 | 小松空港 | 45,000円 | |
| 岡山県 | 岡山空港 | 45,000円 | |
| 山口県 | 山口宇部空港 | 45,000円 | |
| 長崎県 | 長崎空港 | 45,000円 | |
| 熊本県 | 阿蘇くまもと空港 | 45,000円 | |
| 大分県 | 大分空港 | 45,000円 | |
| 宮崎県 | 宮崎空港 | 45,000円 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島空港 | 45,000円 | |
| 沖縄県 | 那覇空港 | 65,000円 | |
アイコンの説明
閉じる