|クルーズ国内旅行 ツアー|阪急交通社

キャビン紹介






船舶データ
船名
クラス
船会社名
船籍
| 船舶データ | 乗客定員 524人/全長 166.65m/全幅 24m/総トン数 21,903トン/巡航速度 18ノット | ||
|---|---|---|---|
| アメニティー | 歯ブラシ、シャワーキャップ、カミソリ、シャンプー、リンス、スイート以上のみ冷蔵庫あり | ||
| ルームサービス | 24時間無料 | TIP | 不要 |
| 夕食の席 | 自由(指定も可能) | ||
| 誕生日・記念日 | 誕生日 無料ケーキリクエスト可 | ||
| プラグ・電圧 | 100V/60Hz | 金庫 | ○ |
| クレジットカード | VISA、MASTERカード、ダイナース、アメックス、JCB | ||
| 船内通貨 | 円 | ||
| インターネット | ライブラリーにて使用可 | ||
| インターネット料金 | |||
| 車椅子手配 | 乗下船時のみ手配可。事前リクエスト可 | ||
| コインランドリー | ○無料 | お飲み物 | 有料 |
| 喫煙 | 全室禁煙、その他一部デッキ、バー灰皿設置箇所は喫煙可 | ||
| 日本語スタッフ(有り無し) | 有り | 医務室(有り無し) | 有り |
| その他の施設 | レストラン/ナイトクラブ/プール・ジャグジー/スポーツジム/映画館/ライブラリーなど | ||
| 備考・注意事項 | ※船のスケジュールおよび寄港地は、安全面を最優先に考慮し、天候・海象および現地事情等により、船長判断によって予告なしに変更される場合がございます。 | ||






