
通貨 |
種類 |
||
| ユーロ | 現金 | ○ | ○ |
| ユーロ | T/C | - | ○ |
| イギリスポンド | 現金 | ○ | ○ |
| イギリスポンド | T/C | - | ○ |
| スイスフラン | 現金 | ○ | ○ |
| スウェーデンクローネ | 現金 | ○ | ○ |
| デンマーククローネ | 現金 | ○ | ○ |
| ノルウェークローネ | 現金 | ○ | ○ |
| チェココルナ | 現金 | ○ | ○ |
| ポーランドズロチ | 現金 | ○ | ○ |
| ハンガリーフォリント | 現金 | ○ | ○ |
| ロシアルーブル | 現金 | ○ | ○ |
通貨 |
種類 |
||
| 日本円 | T/C | - | ○ |
| 韓国ウォン | 現金 | ○ | ○ |
| 中国人民元 | 現金 | ○ | ○ |
| 香港ドル | 現金 | ○ | ○ |
| 台湾ドル | 現金 | ○ | ○ |
| タイバーツ | 現金 | ○ | ○ |
| フィリピンペソ | 現金 | ○ | ○ |
| シンガポールドル | 現金 | ○ | ○ |
| マレーシアリンギット | 現金 | ○ | ○ |
| インドネシアルピア | 現金 | ○ | ○ |
| ブルネイドル | 現金 | - | ○ |
通貨 |
種類 |
||
| アメリカドル | 現金 | ○ | ○ |
| アメリカドル | T/C | - | ○ |
| カナダドル | 現金 | ○ | ○ |
| カナダドル | T/C | - | ○ |
| メキシコペソ | 現金 | ○ | ○ |
| ブラジルレアル | 現金 | ○ | ○ |
通貨 |
種類 |
||
| UAEディルハム | 現金 | ○ | ○ |
| サウジアラビアリヤル | 現金 | ○ | ○ |
| カタールリヤル | 現金 | - | ○ |
| イスラエルシュケル | 現金 | - | ○ |
| トルコリラ | 現金 | ○ | ○ |
| エジプトポンド | 現金 | ○ | - |
| 南アフリカランド | 現金 | ○ | ○ |
通貨 |
種類 |
||
| オーストラリアドル | 現金 | ○ | ○ |
| オーストラリアドル | T/C | - | ○ |
| ニュージーランドドル | 現金 | ○ | ○ |
| フィジードル | 現金 | ○ | - |
| パシフィックフラン | 現金 | ○ | - |
香港上海銀行 |
三井住友銀行 |
|
| 申込可能金額 | 3万円以上 | 1万円以上~30万円以下 |
| 送料(消費税込) | 8万円未満・・・400円 8万円以上・・無料 |
3万円未満・・1,200円 3万円以上~8万円未満・・600円 8万円以上・・無料 |
| トラベラーズチェック手数料 | 2009年6月30日で取扱終了 | 購入円価額の1% |

写真・イラストは全てイメージです。ご旅行中に必ずしも同じ角度・高度・天候での風景をご覧いただけるとは限りませんのでご了承ください