|クルーズ海外旅行 ツアー|阪急交通社
キャビン紹介
船舶データ
船名
クラス
船会社名
船籍
船舶データ | 乗客定員 3,114人/乗組員数 1,185人/全長 310m/全幅 48m/総トン数 137,276トン/巡航速度 22.0ノット | ||
---|---|---|---|
アメニティー | リンスインシャンプー、石鹸、ドライヤー、ミニバー、テレビ、電話、TV | ||
ルームサービス | コンチネンタル朝食のみ無料、但し深夜0:00-5:00までは1回$3.95サービスチャージの請求あり(チップは別料金) | TIP | 日本払い |
夕食の席 | 2回制 阪急でテーブル用意あり(グループとして) | ||
誕生日・記念日 | 有料で手配可 | ||
プラグ・電圧 | A/110 | 金庫 | ○ |
クレジットカード | VISA、MASTERカード、ダイナース、アメックス、JCB | ||
船内通貨 | USドル | ||
インターネット | インターネットのPC設置(日本語読み取り可能。入力不可。)客室でも無線接続可。 | ||
インターネット料金 | 24時間限定やクルーズを通して使い放題等様々なプラン。 | ||
車椅子手配 | 事前リクエスト不可 現地にて対応 | ||
コインランドリー | × | お飲み物 | 有料 |
喫煙 | 決められた外デッキとカジノ内の灰皿のある場所のみ喫煙可能 | ||
日本語スタッフ(有り無し) | 無し | 医務室(有り無し) | 有り |
その他の施設 | レストラン/カフェ/ラウンジ/バー/シアター/カジノ/ナイトクラブ/プール&ジャグジー/スパ&フィットネスセンター/お子様用施設/チャペル/ショップ/フォトギャラリー/インターネットコーナー/図書室/会議室など | ||
備考・注意事項 | ※船のスケジュールおよび寄港地は、安全面を最優先に考慮し、天候・海象および現地事情等により、船長判断によって予告なしに変更される場合がございます。 |
※写真・イラストは全てイメージです。ご旅行中に必ずしも同じ角度・高度・天候での風景をご覧いただけるとは限りませんのでご了承ください