
|クルーズ海外旅行 ツアー|阪急交通社
キャビン紹介
船舶データ
船名
クラス
船会社名
船籍
船舶データ | 乗客定員 4,947人/乗組員数 1,253人/全長 306m/全幅 37.2m/総トン数 132,500トン/巡航速度 20ノット | ||
---|---|---|---|
アメニティー | シャンプー、ボディーソープ、金庫、石鹸水、石鹸、ドライヤー | ||
ルームサービス | 有り | TIP | 部屋付け |
夕食の席 | 2回制 阪急でテーブル用意あり(コスタでグループとして) | ||
誕生日・記念日 | |||
プラグ・電圧 | A/110・C/220 | 金庫 | ○ |
クレジットカード | VISA、MASTERカード、アメックス | ||
船内通貨 | ヨーロッパはEUR、カリブ・アジアはUSドル | ||
インターネット | WIFIが全船にて可能。PCやiPadにてネット可能。インターネットカフェもあり | ||
インターネット料金 | 1時間10USドル、3時間24USドルのパッケージあり | ||
車椅子手配 | |||
コインランドリー | × | お飲み物 | 有料 |
喫煙 | キャビン内喫煙不可(ただしバルコニーは可) | ||
日本語スタッフ(有り無し) | 無し(航路によっては乗船しております) | 医務室(有り無し) | 有り |
その他の施設 | レストラン/カフェ/ジム/バー/ラウンジ/ダンスホール/ピアノバー/ショッピングアーケード/シアター/図書室/インターネットルームなど | ||
備考・注意事項 | ※船のスケジュールおよび寄港地は、安全面を最優先に考慮し、天候・海象および現地事情等により、船長判断によって予告なしに変更される場合がございます。 |
※写真・イラストは全てイメージです。ご旅行中に必ずしも同じ角度・高度・天候での風景をご覧いただけるとは限りませんのでご了承ください