
|クルーズ海外旅行 ツアー|阪急交通社
キャビン紹介
船舶データ
船名
クラス
船会社名
船籍
船舶データ | 乗客定員 2,034人/乗組員数 999人/全長 294m/全幅 32m/総トン数 91,000トン/巡航速度 24.0ノット | ||
---|---|---|---|
アメニティー | ドライヤー、バスローブ、シャンプー、石鹸、ボディーローション、シャワーキャップ、冷蔵庫、TV | ||
ルームサービス | 24時間無料(チップは別料金) | TIP | NO/TIP |
夕食の席 | 2回制 阪急でテーブル用意あり(グループとして) | ||
誕生日・記念日 | 有料で手配可 | ||
プラグ・電圧 | A/110 | 金庫 | ○ |
クレジットカード | VISA、MASTERカード、ダイナース、アメックス、JCB | ||
船内通貨 | USドル | ||
インターネット | インターネットのPC設置(日本語読み取り可能。入力不可。)客室でも無線接続可。 | ||
インターネット料金 | 1分あたり$0.65、パッケージ有(60分$35/100分$55/150分$75) | ||
車椅子手配 | 事前リクエスト不可 現地にて対応 | ||
コインランドリー | × | お飲み物 | 有料 |
喫煙 | 客室不可 指定ラウンジ左舷、カジノ、プールデッキ左舷 | ||
日本語スタッフ(有り無し) | 無し(航路によっては乗船しております) | 医務室(有り無し) | 有り |
その他の施設 | シアター/カジノ/プール/スパ/ヘアーサロン/ゴルフシミュレーター/ジョギングトラック/葉巻バー/CDライブラリー | ||
備考・注意事項 | ※船のスケジュールおよび寄港地は、安全面を最優先に考慮し、天候・海象および現地事情等により、船長判断によって予告なしに変更される場合がございます。 |
※写真・イラストは全てイメージです。ご旅行中に必ずしも同じ角度・高度・天候での風景をご覧いただけるとは限りませんのでご了承ください