2023年1月27日〜2023年4月30日出発の確定状況を掲載しています。 (2023年1月26日現在)
※ツアー名をクリックすると、各ツアーの詳細画面がご覧いただけます。
確:催行確定出発日 ◎:余裕あり ○:残席あり △:残席わずか ▲:キャンセル待ち
*:リクエスト受付(※リクエスト受付とは>>) 終:受付終了 中:催行中止
ご希望の催行確定情報を探す
目的地:都道府県
ブランド
出発日
No. | コース名 | 添乗員 | 翌週→ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
1523N | <長崎発着>おふたりで行く 日本列島一周の旅9日間(船中2泊) | 同行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1523NS | <佐世保発着>おふたりで行く 日本列島一周の旅9日間(船中2泊) | 同行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1870N1 | ■<長崎発着>桜花絢爛 弘前・五稜郭・松前3つの桜名所を巡る 津軽海峡越え 桜の競演3日間 | 同行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2145N | 【長崎発】Crystalheart~春彩みちのく桜の競演と3泊とも5つ星の宿 名旅館おもてなしの旅4日間 | 同行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210N10 | <長崎空港発着>春のみちのくゴールデンルート4日間 | 同行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2215N | ●<クリスタルハート 長崎発着>みちのくの春のご夫婦旅 4日間 | 同行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2255N1 | ■<長崎発着>春しか逢えないみちのく7景 3日間 | 同行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2301N | <長崎空港発着>あの星野リゾート 青森屋に泊まる(2泊目)桜彩る東北3日間 | 同行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2575N | 【長崎発/基本コース】C 天下第一の桜・高遠城址公園と2つの日本三大桜・根尾の淡墨桜 三春滝桜を巡る4日間 | 同行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2575N1 | 【長崎発/特等客室プラン】天下第一の桜・高遠城址公園と2つの日本三大桜・根尾の淡墨桜 三春滝桜を巡る4日間 | 同行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2831N1 | ■<長崎発着>春のみちのく10景ベストハイライト 3日間 | 同行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※確定・空席状況は随時変動しますので、お申し込みの際にはツアー詳細画面にてご確認をお願いします。
※下記一覧表は、お客様のご予約を保証するものではございません。あらかじめご了承ください。
※2名様出発保証のフリープランなど、一部掲載されてないツアーもございますのでご了承ください。
※各出発日の確にマウスのカーソルをあわせると、利用予定のバス会社情報を表示いたします。(表示されない場合、バス会社は現在調整中です。出発前日までには表示されますので、しばらくお待ちください。なお、送迎バス利用のコース、バスを利用しないコースは表示されません)
※当日利用予定のバス会社は、車両故障、運転手の体調不良等により、急遽バス会社が変更になる場合があります。この場合、旅行業約款募集型企画旅行契約の部(旅程保証)第29条第1項に該当し、免責となります。
※当社が利用するバス会社は、出発地における営業許可を有している会社を手配しております。(利用バス会社リストでは、主要営業所または本社所在地を記載しています。)
※バス会社を2台以上記載している場合があります。ご乗車いただくバス会社は、当日係員よりご案内いたします。