ゴールデンウィーク旅行・ツアーのご予約、お問い合わせなら阪急交通社
旅行代金は3月10日現在のものです。各出発日の旅行代金はリンク先の詳細ページ(カレンダー画面)にてご確認ください。
海外格安航空券|GW旅行|阪急の旅行会社海外格安航空券を使って、自由自在の海外旅行を満喫しましょう! |
GWは海外へGO!!
|
|
| アメリカ | ≫全日空[スーパーエコ割タイプB]ニューヨーク行き | 75,400〜173,400円 | |
| カナダ | ≫早割21・エアカナダ直行便ご利用バンクーバー往復航空券[2ヶ月有効] | 50,000〜125,000円 | |
| 韓国 | ≫全日空『スーパーエコ割3 タイプB』ソウル(仁川)往復 | 31,400〜39,400円 | |
| 中国 | ≫日本航空『ダイナミックセイバー3 タイプD』中国行き往復航空券 | 70,000円 | |
| タイ | ≫全日空[スーパーエコ割タイプC]バンコク往復航空券(21日発有効) | 33,400〜53,400円 | |
| シンガポール | ≫JAL「ダイナミックセイバー5タイプF」シンガポール往復航空券 | 34,000円 | |
| 台湾 | ≫全日空『エコ割7タイプB』台北往復航空券(往路午前便/復路午後便) 28日有効 | 52,400〜78,400円 | |
| インドネシア | ≫JAL「ダイナミックセイバー5タイプF」ジャカルタ往復航空券 | 60,000円 | |
| ヨーロッパ | ≫全日空【エコ割り14】パリ他ヨーロッパ往復航空券 | 169,400〜257,400円 | |
| ヨーロッパ | ≫KLMオランダ航空☆ユーロウインドで行くヨーロッパ往復航空券 | 105,000〜196,000円 | |
| まだまだあります >> | アジア方面 | 中国方面 | ヨーロッパ・アフリカ・中近東方面 | オセアニア方面 | ビーチ方面 |
格安チケットでお得旅♪
|
|
| タイ | ≫日本航空【ダイナミックセイバー5/タイプF】バンコク | 34,000円 | |
| 東南アジア | ≫マレーシア航空【ジマット MH Low B】マレーシア都市1 | 55,000円 | |
| 香港 | ≫全日空【スーパーエコ割3/タイプC】香港 | 34,000〜64,000円 | |
| オセアニア | ≫ニュージーランド航空【キーウィマジック21】オークランド | 81,000〜145,000円 | |
| ハワイ | ≫ジャルウェイズ【ダイナミックセイバー5/タイプF】ホノルル | 60,000〜95,000円 | |
| 北米 | ≫全日空【直行型/スーパーエコ割/タイプB】アメリカ西海岸2都市 | 59,400〜157,400円 | |
| 北米 | ≫日本航空【ダイナミックセイバー7/タイプF】アメリカ東海岸2都市 | 68,000〜103,000円 | |
| カナダ | ≫エアカナダ【メープルカナダ21/Sクラス】バンクーバー | 52,000〜127,000円 | |
| ヨーロッパ | ≫KLMオランダ航空【EUROWIND/Qクラス】都市1 | 73,000〜143,000円 | |
| ヨーロッパ | ≫エールフランス【ボンジュール14】都市1 | 86,000〜160,000円 | |
| まだまだあります >> | アジア方面 | 中国方面 | ヨーロッパ・アフリカ・中近東方面 | オセアニア方面 | ビーチ方面 |
自由気ままな旅はいかが?
|
|
| 台湾 | ≫チャイナエアライン<14日有効>台北 | 45,000〜75,000円 | |
| 中国 | ≫全日空【スーパーエコ割3/タイプB】上海 | 39,400〜44,400円 | |
| タイ | ≫日本航空【ダイナミックセイバー5/タイプF】バンコク | 34,000円 | |
| 北米 | ≫全日空【スーパーエコ割/タイプB】アメリカ西海岸2都市 | 59,400〜157,400円 | |
| 北米 | ≫日本航空【ダイナミックセイバー7/タイプF】アメリカ東海岸2 | 68,000〜103,000円 | |
| 北米 | ≫全日空【直行型/スーパーエコ割/タイプB】ニューヨーク | 67,400〜173,400円 | |
| カナダ | ≫日本航空【ダイナミックセイバー7/タイプF】バンクーバー | 50,000〜85,000円 | |
| ヨーロッパ | ≫全日空【直行型/スーパーエコ割/タイプC】ヨーロッパ3都市 | 59,400〜147,400円 | |
| ヨーロッパ | ≫日本航空【ダイナミックセイバー7/タイプF】ヨーロッパ都市 | 60,000〜120,000円 | |
| ヨーロッパ | ≫エティハド航空<1ヶ月有効>ヨーロッパ都市 | 100,000円 | |
| まだまだあります >> | アジア方面 | 中国方面 | ヨーロッパ・アフリカ・中近東方面 | オセアニア方面 | ビーチ方面 |
自分だけの旅を企画しちゃう!?
|
|
| シンガポール | ≫シンガポール航空で行く♪ シンガポール ☆7日間有効 | 36,000〜94,000円 | |
| ベトナム | ≫ベトナム航空で行く♪ ホーチミン・ハノイ | 74,000〜115,000円 | |
| ヨーロッパ | ≫JALで行く♪ ヨーロッパ各都市 | 90,000〜150,000円 | |
| ヨーロッパ | ≫シンガポール航空で行く♪ ヨーロッパ各都市 | 94,000〜121,000円 | |
| ヨーロッパ | ≫ルフトハンザドイツ航空で行く♪ ヨーロッパ各都市 | 118,000〜204,000円 | |
| アメリカ西海岸 | ≫JALで行く♪ アメリカ西海岸 | 90,000〜125,000円 | |
| アメリカ東海岸 | ≫JALで行く♪ アメリカ東海岸 | 98,000〜133,000円 | |
| アメリカ東海岸 | ≫全日空で行く♪ニューヨーク | 85,400〜183,400円 | |
| オーストラリア | ≫シンガポール航空で行く♪ オーストラリア各都市 | 68,000〜118,000円 | |
| まだまだあります >> | アジア方面 | 中国方面 | ヨーロッパ・アフリカ・中近東方面 | オセアニア方面 | ビーチ方面 |
写真・イラストは全てイメージです。ご旅行中に必ずしも同じ角度・高度・天候での風景をご覧いただけるとは限りませんのでご了承ください